مقایسه مدارس
تا ۳ مدرسه را بر اساس معیارهای کلیدی کنار هم ببینید.
مقایسههای پیشنهادی مدارس
| مشخصاتهمه موارد | |||
|---|---|---|---|
| مشخصات مدرسه۹ مورد | |||
| نام رسمی | پیشگامان فردا | فرزانه | شهید اکبری |
| نوع مدرسه | غیر انتفاعی | غیر انتفاعی | دولتی |
| نوع اداره | غیر انتفاعی | غیر انتفاعی | دولتی |
| برنامه آموزشی | عادی | عادی | عادی |
| جنسیت | دخترانه | دخترانه | دخترانه |
| وضعیت فعالیت | فعال | فعال | فعال |
| سال تأسیس | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| مدیر مدرسه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| معرفی کوتاه | پیش دبستانی و دبستان دخترانه غیر انتفاعی پیشگامان فردا ناحیه 1 ساری یکی از مدارس غیر انتفاعی استان مازندران است. | دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی فرزانه ناحیه 1 ساری یکی از مدارس غیر انتفاعی استان مازندران است. | دبیرستان دخترانه دولتی شهید اکبری ناحیه 2 ساری یکی از مدارس دولتی استان مازندران است. |
| آموزش و آمار۸ مورد | |||
| مقاطع | پیشدبستانی ابتدایی | متوسطه اول | متوسطه اول |
| پایهها | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| رشتههای تحصیلی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| نوبت | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| ساعت کلاسها | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| تعداد دانشآموزان | ۹ | اعلام نشده | ۳۳ |
| تعداد کل کلاسها | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| سال تحصیلی آمار مدرسه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| شهریه و هزینهها۵ مورد | |||
| شهریه به تفکیک پایه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| شرایط پرداخت و اقساط | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| تخفیفها | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| هزینههای جانبی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| منبع شهریه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| پذیرش و ظرفیت۸ مورد | |||
| تعداد کلاس در هر پایه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| میانگین دانشآموز در کلاس | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| ظرفیت پذیرش | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| ظرفیت باقیمانده | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| آزمون ورودی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| مصاحبه ورودی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| شرایط پذیرش | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| بازه ثبتنام | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| امکانات۳۰ مورد | |||
| کتابخانه | دارد | دارد | دارد gama |
| سالن مطالعه | دارد | دارد | اعلام نشده |
| آزمایشگاه | دارد | دارد | دارد gama |
| سایت رایانه | دارد | دارد | اعلام نشده |
| کارگاه فنی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| مدرسه دو زبانه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| حیاط | دارد | دارد | اعلام نشده |
| سالن ورزش | اعلام نشده | اعلام نشده | دارد gama |
| زمین ورزشی | دارد | دارد | اعلام نشده |
| استخر | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| فضای بازی | دارد | دارد | اعلام نشده |
| سرویس رفتوآمد | دارد | دارد | اعلام نشده |
| غذاخوری | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| بوفه | دارد | دارد | اعلام نشده |
| کیف در مدرسه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| نگهداری بعد از مدرسه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| اتاق بهداشت | دارد | اعلام نشده | اعلام نشده |
| مسیر بدون پله | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| رمپ | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| آسانسور | دارد | اعلام نشده | اعلام نشده |
| سرویس بهداشتی مناسب | دارد | دارد | اعلام نشده |
| تجهیزات ارائه کلاس | دارد | دارد | اعلام نشده |
| اینترنت آموزشی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| کنترل ورود و خروج | دارد | دارد | اعلام نشده |
| سالن اجتماعات | دارد | دارد | دارد gama |
| فضای هنر | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| نمازخانه | دارد | دارد | دارد gama |
| آموزش آنلاین | دارد | دارد | اعلام نشده |
| کلاس هوشمند | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| خوابگاه | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| موقعیت و تماس۱۰ مورد | |||
| استان | مازندران | مازندران | مازندران |
| شهر | ساری | ساری | ساری |
| منطقه / ناحیه آموزشی | ناحیه 1 ساری | ناحیه 1 ساری | ناحیه 2 ساری |
| محله | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| آدرس | خیابان معلم، انتهای بلوار پرستار | خیابان ملامجدین، خیابان ارش، بعد از پاساژ بازار ترکمن | خیابان دخانیات |
| تلفن | تلفن: 01133109063 تلفن: 1133109063 | تلفن: 1133115098 | تلفن: 1133296234 |
| وبسایت | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| ایمیل | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| کد پستی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| موقعیت روی نقشه | ۳۶.۵۶۹۵۹۷۱۰۶۷۴۳, ۵۳.۰۶۶۳۷۸۸۳۱۸۶۳ | ۳۶.۵۷۰۲۷۵۶۶۸۱۱۶, ۵۳.۰۶۲۱۳۵۵۷۷۲۰۲ | ۳۶.۵۴۷۷۷۴۴۱۱۰۷۱, ۵۳.۰۵۴۲۳۱۱۰۷۲۳۵ |
| امتیاز و اعتبار اطلاعات۷ مورد | |||
| امتیاز کاربران | ۴.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| کیفیت آموزش | ۵.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| محیط مدرسه | ۴.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| کیفیت امکانات | ۳.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| ارتباط با خانواده | ۴.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| ارزش در برابر شهریه | ۴.۰ از ۵ | بدون رأی | بدون رأی |
| تعداد رأی | ۱ | ۰ | ۰ |


